| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina ERDEL | NRW | 70.00 | 38.36 | 32.64 | 4.15 | 4.00 | 4.15 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | #3 | ||
| 2 | Jacqueline DRANGE | NRW | 64.08 | 32.20 | 32.88 | 4.25 | 3.90 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 1.00 | #2 | ||
| 3 | Jenny PAVLU | NRW | 46.24 | 20.00 | 28.24 | 3.70 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31