| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina ERDEL | NRW | 44.44 | 27.84 | 16.60 | 4.30 | 4.05 | 4.15 | 4.20 | 4.05 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Jacqueline DRANGE | NRW | 34.46 | 19.10 | 16.36 | 4.30 | 3.95 | 4.15 | 4.00 | 4.05 | 1.00 | #1 | ||
| 3 | Jenny PAVLU | NRW | 27.24 | 13.20 | 14.04 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.70 | 3.55 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31