| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah LENZEN | NRW | 41.67 | 20.34 | 21.83 | 3.30 | 3.00 | 3.05 | 3.20 | 3.05 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Fabienne BRUTSCHER | NRW | 41.00 | 18.80 | 22.20 | 3.35 | 3.00 | 3.20 | 3.25 | 3.05 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 36.10 | 17.04 | 19.06 | 2.90 | 2.55 | 2.80 | 2.80 | 2.55 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Katharina STORM | NRW | 34.32 | 14.74 | 20.08 | 3.10 | 2.70 | 2.75 | 2.95 | 2.85 | 0.50 | #5 | ||
| 5 | Jolina LATUSEK | NRW | 26.43 | 12.14 | 14.79 | 2.35 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.05 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31