| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah LENZEN | NRW | 25.20 | 14.10 | 11.10 | 3.40 | 3.05 | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Fabienne BRUTSCHER | NRW | 23.78 | 12.84 | 10.94 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Katharina STORM | NRW | 23.16 | 12.70 | 10.46 | 3.10 | 2.80 | 3.05 | 3.15 | 2.85 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 20.88 | 11.40 | 9.98 | 3.15 | 2.80 | 2.65 | 2.90 | 2.75 | 0.50 | #4 | ||
| 5 | Jolina LATUSEK | NRW | 17.18 | 9.48 | 8.70 | 2.65 | 2.35 | 2.40 | 2.65 | 2.40 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31