| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 15.2.2007 | |||
| 10:00:00 | Neulinge Jungen | Kurzprogramm | |
| 10:15:00 | Neulinge Mädchen | Kurzprogramm | |
| 15:55:00 | Neulinge Jungen | Kür | |
| 16:05:00 | Neulinge Mädchen | Kür | |
| 18:40:00 | Anfänger Eistanz | 1. Pflichttanz | |
| 18:50:00 | Anfänger Eistanz | 2. Pflichttanz | |
| 20:45:00 | Neulinge Paare | Kür | |
| 18.2.2007 | |||
| 11:00:00 | Anfänger Mädchen mit Kürklasse 7 | Elemente | |
| 12:05:00 | Anfänger Mädchen mit Kürklasse 6 | Elemente | |
| 12:30:00 | Anfänger Jungen mit Kürklasse 6 | Elemente | |
| 12:35:00 | Anfänger Jungen mit Kürklasse 7 | Elemente | |
| 13:15:00 | Anfänger Mädchen mit Kürklasse 7 | Kür | |
| 15:35:00 | Anfänger Mädchen mit Kürklasse 6 | Kür | |
| 17:00:00 | Anfänger Jungen mit Kürklasse 7 | Kür | |
| 17:00:00 | Anfänger Jungen mit Kürklasse 6 | Kür |
Letzte Änderung: 18.2.2007 17:54