| Kategorie | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Anwärter Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Anwärter Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Anfänger Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Neulinge 1 Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Neulinge 1 Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Neulinge 2 Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Neulinge 2 Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Anfänger Eistanz | Meldungen | Ergebnis | |
| Fox Movement | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Walz Movement | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Kürtanz | Startreihenfolge / Teilergebnis |
| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | Anfänger Eistanz | Kürtanz | |
| 26.2.2016 | |||
| 13:00:00 | Anwärter Mädchen | Kür | |
| 15:20:00 | Anfänger Mädchen | Kür | |
| 17:00:00 | Anwärter Jungen | Kür | |
| 17:16:00 | Neulinge 1 Jungen | Kür | |
| 17:22:00 | Neulinge 2 Jungen | Kür | |
| 17:45:00 | Neulinge 1 Mädchen | Kür | |
| 19:40:00 | Neulinge 2 Mädchen | Kür | |
| 27.2.2016 | |||
| 18:00:00 | Anfänger Eistanz | Fox Movement | |
| 18:09:00 | Anfänger Eistanz | Walz Movement |
Letzte Änderung: 26.2.2016 20:29