| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 09.02.2014 | |||
| 09:00:00 | Neulinge Mädchen A | Kurzprogramm | |
| 10:00:00 | Neulinge Jungen | Kurzprogramm | |
| 10:35:00 | Neulinge Mädchen B | Kurzprogramm | |
| 11:25:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
| 12:10:00 | Nachwuchs Mädchen | Kurzprogramm | |
| 13:20:00 | Jugend Damen | Kurzprogramm | |
| 14:00:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 14:17:00 | Jugend Herren | Kurzprogramm | |
| 14:30:00 | Neulinge Mädchen A | Kür | |
| 15:35:00 | Neulinge Jungen | Kür | |
| 16:15:00 | Neulinge Mädchen B | Kür | |
| 17:10:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
| 18:00:00 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
| 19:10:00 | Jugend Damen | Kür | |
| 19:55:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 20:12:00 | Jugend Herren | Kür |
Letzte Änderung: 09.02.2014 19:47