| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 22.02.2014 | |||
| 10:00:00 | Neulinge Mädchen A | Kurzprogramm | |
| 11:20:00 | Neulinge Mädchen B | Kurzprogramm | |
| 12:30:00 | Neulinge Jungen | Kurzprogramm | |
| 12:55:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
| 13:50:00 | Nachwuchs Mädchen U13 | Kurzprogramm | |
| 14:45:00 | Nachwuchs Mädchen U13 | Kurzprogramm | |
| 15:05:00 | Nachwuchs Mädchen U15 | Kurzprogramm | |
| 16:35:00 | Nachwuchs Eistanz | European Waltz | |
| 16:45:00 | Nachwuchs Eistanz | Tango | |
| 16:55:00 | Junioren Eistanz | Kurztanz | |
| 17:11:00 | Meister Eistanz | Kurztanz | |
| 17:20:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 18:00:00 | Jugend Damen | Kurzprogramm | |
| 19:20:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 20:15:00 | Meister Damen | Kurzprogramm | |
| 20:33:00 | Meister Herren | Kurzprogramm | |
| 23.02.2014 | |||
| 09:30:00 | Neulinge Mädchen A | Kür | |
| 10:55:00 | Neulinge Mädchen B | Kür | |
| 12:30:00 | Neulinge Jungen | Kür | |
| 13:00:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
| 14:00:00 | Nachwuchs Mädchen U13 | Kür | |
| 14:55:00 | Nachwuchs Mädchen U13 | Kür | |
| 15:20:00 | Nachwuchs Mädchen U15 | Kür | |
| 16:45:00 | Nachwuchs Eistanz | Kürtanz | |
| 16:56:00 | Junioren Eistanz | Kürtanz | |
| 17:08:00 | Meister Eistanz | Kürtanz | |
| 17:50:00 | Jugend Damen | Kür | |
| 19:20:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 19:45:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 20:20:00 | Meister Damen | Kür | |
| 20:40:00 | Meister Herren | Kür |
Letzte Änderung: 23.02.2014 13:50